Калуга. 6-10 марта 2014 г.
ДОБРЫХ вам стартов!
Общая программа соревнований:
Детализированную программу смотрите на страницах детской и взрослой части соревнований.
| Дети | Взрослые | |||
| на льду | вне льда | на льду | вне льда | |
| 06.03.14 | ||||
| 16.00 | 16.00 — 16.15 Тренировка №1 | |||
| 16.30 | 16.30 — 18.20 Соревнования, группа Б, 1 часть | |||
| 17.00 | ||||
| 17.30 | ||||
| 18.00 | ||||
| 18.30 | ||||
| 19.00 | 18.20 — 19.00 Тренировка №2 | 18.40 — 19.00 Награждение | ||
| 19.30 | ||||
| 20.00 | ||||
| 07.03.14 | ||||
| 08:00 | 08.00 — 08.20 Тренировка №3 | |||
| 08:30 | 08.35 — 11.40 Соревнования Группа Б, 2 часть | |||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | 11.40 — 12.00 Тренировка №4 | 11.40 — 12.00 Награждение | ||
| 12:00 | 12.15 — 14.05 Соревнования, Группа Б, 3 часть | |||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | 14.05 — 14.25 Тренировка №5 | 14.20 — 14.40 Награждение | ||
| 14:30 | 14.40 — 16.00 Соревнования, Группа Б, КП | |||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | 16.00 — 16.35 Соревнования, Группа А, КП | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | 16.50 — 17.20 Тренировка №9 17.20 — 17.50 Тренировка №10 | |||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | 18.05 — 18.25 Тренировка №6 | 18.00 — 20.00 Оргсобрание, жеребьевка | ||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | 18.40 — 20.00 Соревнования, Группа Б | |||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | 20.15 — 20.30 Награждение | 20.15 — 20.45 Тренировка № 11, 20.45 — 21.15 Тренировка №12 | ||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 08.03.14 | ||||
| 08:00 | 08.00 — 08.15 Тренировка №7 08.15 — 08.30 — Тренировка №8 | |||
| 08:30 | 08.45 — 9.55 Соревнования, Группа А, ПП, 6 часть | |||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | 9.55 — 11.25 Соревнования, Группа Б, ПП, 6 часть | |||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | 11.40 — 13.45 — Соревнования, Группа А и Б, ПП, 7 часть | 11.40 — 12.00 Награждение 6 части | ||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | 13.45 — 14.15 Показательный танец | |||
| 14:30 | 14.40 — 15.00 Награждение 7 части | 14.30 — 14.50 Тренировка №13 14.50 — 15.0 — Тренировка №14 15.10 — 15.30 — Тренировка №15 | ||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | 15.45 — 17.45 Interpretative pr. SOLO | |||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | 18.00 — 18.35 Int. pr. PAIRS | |||
| 18:30 | 18.35 — 19.05 Int. pr. SOLO | |||
| 19:00 | 19.05 — 19.20 Тренировка группового танца | |||
| 19:30 | 19.35 — 19.45 Group dance | |||
| 20:00 | 19.45 — 20.45 Показательные выступления самых ярких программ детских соревнования и Интерпретационных программ взрослых | |||
| 20:30 | 20.30 — 21.00 Награждение 8 части | |||
| 21:00 | 21.00 — 21.30 — Тренировка № 16, Танцы | |||
| 21:30 | 21.30 — 22.00 — Тренировка №17 | |||
| 22:00 | ||||
| 09.03.14 | ||||
| 08:00 | 08.00 — 08.15 Тренировка №18 08.15 — 08.30 — Тренировка №19 | |||
| 08:30 | 8.45 — 11.15 Single skating, FP, 8 часть | |||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | 11.15 — 11.30 Тренировка №20 11.30 — 11.45 Тренировка №21 | |||
| 11:30 | 11.30 — 12.00 Награждение, 9 часть | |||
| 12:00 | 12.00 — 14.50 Соревнования, 10 часть | |||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | 14.50 — 15.05 Тренировка №22 15.05 — 15.20 Тренировка №23 | 15.15 — 15.35 Награждение, 10 часть | ||
| 15:30 | 15.35 — 17.10 Соревнования, 11 часть | |||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | 17.10 — 17.40 Тренировка № 24 | |||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | 18.00 — 19.00, Соревнования, 11 часть | |||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | 19.15 — 19.45 Награждение, 11 часть | |||


С Новым Годом!
Желаю вам всего самого наилучшего в 2014 году, и желаю вам выслать мне положение о Калужских соревнованиях.