Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КАЗАКОВА | ННО | 22.21 | 4.21 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
2 | Варвара КАРЕЛИНА | ЯРО | 19.38 | 3.02 | 16.36 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Вероника ГОРБАЧЕНКО | ЯРО | 19.00 | 3.68 | 16.32 | 1.75 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
4 | Кристина БЫКОВА | ЯРО | 17.97 | 2.65 | 15.32 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Олеся КОТЕЛЕВА | ЯРО | 10.35 | 0.67 | 14.68 | 1.75 | 1.92 | 5.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 14.12.2014 17:36