Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЛАВРОВА | ЯРО | 41.11 | 12.58 | 28.53 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Светлана БАТРАКОВА | НОБ | 39.35 | 13.62 | 27.73 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
3 | Анастасия ФРОЛОВА | МОС | 37.08 | 10.27 | 28.81 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
4 | Таисия ГОГУ | ЯРО | 33.36 | 7.36 | 28.00 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
5 | Дарья СЕМИНА | ВОБ | 31.85 | 6.72 | 26.13 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.12.2014 13:16