Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета РАХМАНОВА | МОБ | 24.27 | 4.95 | 19.32 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Инна КОТЕЛЕВА | ЯРО | 21.42 | 3.42 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
3 | Василиса КАРЕЛИНА | ЯРО | 20.68 | 4.00 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 13.12.2014 23:48