Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОНДАКОВА | ЯРО | 42.78 | 16.28 | 26.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Карина КЛИМЕЦ | ННО | 34.25 | 8.91 | 25.34 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ВОЛКОВА | ВЛО | 32.71 | 7.37 | 25.34 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария ЯМОЛДИНА | ННО | 30.64 | 7.32 | 24.32 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2014 23:48