Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ВЫСОЧЕНКО | МОС | 54.30 | 25.57 | 29.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
2 | Дарья ВОЛКОВА | МОС | 54.28 | 25.47 | 28.81 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина КАСАТКИНА | ЯРО | 48.17 | 20.31 | 27.86 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия КОРСАКОВА | РЫБ | 47.52 | 20.59 | 26.93 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна АДАМОВСКАЯ | МОС | 44.00 | 19.07 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
6 | Дарья НУЖДИНА | МОС | 41.81 | 14.08 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2013 0:25