Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ТКАЧЕВА | ЯРО | 42.61 | 16.11 | 27.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Карина ЛАРИОНОВА | ЯРО | 40.15 | 14.31 | 26.84 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Мария ШИЛОВА | ЯРО | 38.38 | 14.04 | 27.34 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #8 | |
4 | Светлана ГАЛЕЧАН | ЯРО | 37.11 | 12.77 | 26.34 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
5 | Елизавета АНТОШИНА | МОС | 35.08 | 11.42 | 23.66 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Ирина ЗАЙЦЕВА | ПОБ | 34.93 | 9.95 | 25.98 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
7 | Анила БОЛТИКОВА | СТК | 34.56 | 8.40 | 26.16 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Полина АНУФРИЕВА | ЯРО | 34.50 | 11.00 | 26.50 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | #4 | |
9 | Вероника БАРАНОВА | ПОБ | 33.80 | 9.46 | 25.34 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
10 | Полина ЗОРОВА | ВЛД | 32.43 | 9.75 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #10 | |
11 | Анастасия РОДИОНОВА | МОС | 29.91 | 8.77 | 24.14 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2013 0:25