FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна ДАНИЛОВА | МОС | 37.02 | 1 |
2 | Катерина КРЮКОВА | МОС | 31.97 | 2 |
3 | Мария СЕМЕНОВА | МОС | 29.88 | 3 |
4 | Полина КУРОЧКИНА | НОБ | 25.65 | 4 |
5 | Лера ОВСЯННИКОВА | НОБ | 21.93 | 5 |
6 | Эллис СТАРЦЕВА | МОС | 21.50 | 6 |
WD | Полина КАПЕЛЮШ | МОС |
Last Update: 19.12.2013 0:25