Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ДЕМИНА | МОБ | 36.42 | 6.96 | 29.46 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Наталья ПАШНЕВА | ЯРО | 35.98 | 7.44 | 28.54 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Хелен УОТСОН | МОС | 31.76 | 4.30 | 27.46 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Ирина СЫРОМЯТНИКОВА | ЯРО | 28.00 | 3.87 | 26.13 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.12.2014 0:10