Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ШМЕЛЕВА | КЛГ | 33.50 | 0.00 | 33.50 | 4.06 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
2 | Надежда КУЗЬМИНА | МОБ | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 4.06 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #1 | |
3 | Ольга ДЕМИНА | МОБ | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 3.81 | 3.63 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.12.2014 0:10